Container
Die höchste qualität
Sehr vorteilhaft
Sehr schnelle lieferung
Marlog Car Handling führt weltweit Seetransporte per Container durch – an jeden gewünschten Bestimmungsort. Diese Art des Transportes gehört zu den sichersten Optionen, wenn es um die Überführung von Fahrzeugen geht.
Die Container werden an unserem Standort Roosendaal beladen, verplombt und zum entsprechenden Ausfuhrhafen gebracht. Dort erfolgt die Verladung auf das Schiff.
Container-Transporte bieten den Vorteil, dass neben den Fahrzeugen auch andere Güter mit verschifft werden können. Nicht zuletzt eignen sich Container-Transporte auch für beschädigte oder fahruntüchtige Pkw.
45’ High Cube Dry Containers
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
13.556m 44′ 5 11/16″ | 2.352m 7′ 8 9/16″ | 2.695m 8′ 10 1/16″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
13.556m 44′ 5 11/16″ | 2.352m 7′ 8 9/16″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
4,590 kg 10,118 lbs | 27,910 kg 61,529 lbs | 86.0 cbm 3.031 cu. ft |
40’ High Cube Dry Containers
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
12.030 m 39′ 5 9/16″ | 2.350 m 7′ 8 1/2″ | 2.690 m 8′ 9 7/8″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.340 m 7′ 8 1/16″ | 2.579 m 8′ 5 1/2″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
3,930 kg 8,663 lbs | 28,570 kg 62,984 lbs | 76.0 cbm. 2,714 cu.ft |
20’ High Cube Dry Containers
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
5.919 m 19′ 5″ | 2.340 m 7 ‘8 1/16″ | 2.286 m 7′ 6″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.286 m 7′ 6″ | 2.251 m 7′ 4 9/16″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
1,900 kg 4,189 lbs | 24,800 kg 54,673 lbs | 33.0 cbm. 1,179 cu.ft. |
40’ Open Top Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
12.043 m 39′ 6″ | 2.338 m 7′ 8″ | 2.272 m 7′ 5 1/4″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
11.858 m 38″ | 2.162 m 7′ 1″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
4,300 kg 9,480 lbs | 28,280 kg 62,344 lbs | 64.0 cbm 2,260 cu.ft. |
20’ Open Top Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
5.919 m 19′ 5″ | 2.340 m 7′ 8 1/16″ | 2.286 m 7′ 6″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
5.425 m 17′ 9 9/16″ | 2.223 m 73 1/2″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
2,177 kg 4,799 lbs | 21,823 kg 48,110 lbs | 32.0 cbm. 1,143 cu.ft. |
45′ High-Cube Reefer Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
13.102 m 42′ 11 3/4″ | 2.286 m 7′ 6″ | 2.509 m 8′ 2 3/4″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.294 m 7′ 6 1/4″ | 2.535 m 8′ 3 3/4″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
5,200 kg 11,463 lbs | 27,300 kg 60,184 lbs | 75.4 cbm. 2,663 cu.ft. |
40′ High-Cube Reefer Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
11.577 m 37′ 11 3/4″ | 2.294 m 7′ 6 1/4″ | 2.509 m 8′ 2 3/4″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.290 m 7′ 6 1/8″ | 2.535 m 8′ 3 3/4″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
4,150 kg 9,148 lbs | 28,350 kg 62,499 lbs | 67.0 cbm. 2,366 cu.ft. |
40’ Standard Reefer Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
11.577 m 37′ 11 3/4″ | 2.294 m 7′ 6 1/4″ | 2.210 m 7′ 3″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.286 m 7′ 6″ | 2.238 m 7′ 4 1/16″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
3,950 kg 8,708 lbs | 27,910 kg 61,529 lbs | 58.7 cbm. 2,073 cu.ft. |
40’ Standard Dry Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
12.035 m 39′ 5 13/16″ | 2.350 m 7′ 8 1/2″ | 2.393 m 7′ 10 3/16″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.339 m 7′ 8 1/16″ | 2.274 m 7′ 5 1/2″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
3,700 kg 8,156 lbs | 28,800 kg 63,491 lbs | 67.0 cbm. 2,393 cu.ft. |
20’ Standard Dry Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
5.440 m 17′ 10 3/16″ | 2.294 m 7′ 6 1/4″ | 2.237 m 7′ 4 1/16″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
2.286 m 7 ‘6″ | 2.238 m 7′ 4 1/16″ | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
2,750 kg 6,062 lbs | 24,250 kg 53,460 lbs | 27.9 cbm. 986 cu.ft. |
40’ Flat Rack Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
12.080 m 39′ 7 9/16″ | 2.420 m 7′ 11 1/4″ | 2.103 m 6′ 10 13/16″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
5,480 kg 12,080 lbs | 25,000 kg 55,113 lbs |
20’ Flat Rack Container
Interior Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
L: | W: | H: | |||
5.935 m 19′ 5 5/8″ | 2.398 m 7′ 10 3/8″ | 2.327 m 7′ 7 9/16″ | |||
Door Opening | |||||
W: | H: | ||||
Extra information | |||||
Tare weight: | Payload: | Cubic capacity: | |||
2,560 kg 5,643 lbs | 21,440 kg 47,265 lbs |
Importieren Sie ein Auto, ein Motorrad oder ein Boot?
Marlog Car Handling hilft Ihnen gerne weiter.